Home / Integrations / eMoney
AI tools that integrate with eMoney
10 tools name eMoney as an integration on their own website. Integration depth varies, so confirm sync direction and fields with the vendor.
Compared
| Tool | Public pricing | Integrations | Security / compliance claims | Visit |
|---|---|---|---|---|
| Meet: $100/advisor/mo (free trial offered). Onboard: $50/advisor/mo. Grow: $50/advisor/mo. ↗ jump.ai/pricing | Redtail, Wealthbox, Salesforce, Orion, Black Diamond, eMoney, RightCapital, Schwab, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, HubSpot, Practifi, Holistiplan, Box, Zapier, Advyzon, Asset-Map, Slack, Webex ↗ jump.ai/integrations | SOC 2 Type II (security page); Says recording is optional, not required; Penetration testing and SSO mentioned on security page ↗ jump.ai/security | Visit | |
| Essentials $67, Professional $117, Ultimate $184 per user/mo billed annually ($80 / $140 / $220 billed monthly). Admin assistant seat $25/mo. ↗ zocks.io/pricing | Redtail, Wealthbox, Salesforce, Orion, Black Diamond, eMoney, RightCapital, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Outlook, Gmail, HubSpot, Practifi, Holistiplan, Smarsh, Global Relay, Box, Egnyte, SharePoint, Zapier, Microsoft Dynamics, Webex, ChatGPT, Claude ↗ zocks.io/all-integrations | SOC 2 Type II (pricing FAQ); Says client conversations are never recorded; Says no LLMs hold or train on your data ↗ zocks.io/pricing | Visit | |
| Basic $59, Pro $75, Premier $99 per user/mo. AI Notetaker add-on intro rate $49/user/mo. 14-day free trial. ↗ wealthbox.com/pricing | Addepar, Altruist, Orion, Black Diamond, eMoney, MoneyGuide, RightCapital, Schwab, Fidelity, Tamarac, Holistiplan, Nitrogen, Asset-Map, Box, Dropbox, Egnyte, Zapier, Calendly, Slack, Claude ↗ wealthbox.com/integrations | SOC 2 Type II (pricing page); SSO mentioned ↗ wealthbox.com/pricing | Visit | |
| Modular 'Centers' on annual terms, e.g. $199/mo, $149/mo and several at $99/mo. Bundle shown at $495/mo. ↗ nitrogenwealth.com/pricing | Orion, eMoney, Schwab, Envestnet ↗ nitrogenwealth.com/integrations | None found | Visit | |
| Basic $149.95, Premium $209.95, Platinum $254.95 per advisor/mo. Assistant access $40/mo. ↗ rightcapital.com/pricing | Redtail, Wealthbox, Orion, Black Diamond, Addepar, eMoney, MoneyGuide, Schwab, Fidelity, Pershing, Altruist, Tamarac, Morningstar, Advyzon, SS&C, Nitrogen ↗ rightcapital.com/integrations | None found | Visit | |
| All-in-one $1,995/yr. Tax from $1,125 (75 credits). Estate from $1,790 (10 credits). Insurance from $870 (30 credits). ↗ fpalpha.com/pricing | Redtail, Wealthbox, Salesforce, eMoney ↗ fpalpha.com/pricing | None found | Visit | |
| No public pricing found on the vendor pages we checked (demo/quote). ↗ justvanilla.com | Salesforce, Orion, Black Diamond, Addepar, eMoney ↗ justvanilla.com/product-integrations | Says it has completed four consecutive SOC 2 Type II audits with zero findings; AES-256, SSO and MFA mentioned on integrations page ↗ justvanilla.com | Visit | |
| Not published ('Inquire for Pricing'). ↗ wealth.com/pricing | Salesforce, Wealthbox, Redtail, Advyzon, eMoney, Orion, Addepar, Black Diamond, Schwab ↗ wealth.com | SOC 2 Type II; Data encrypted at rest and in transit, stored in the U.S.; SOC 2 Type 2 audit ↗ wealth.com/pricing | Visit | |
| No public pricing found on the vendor pages we checked (demo/quote). ↗ altruist.com | Redtail, Wealthbox, Salesforce, Advyzon, eMoney, RightCapital, MoneyGuide, Vise, StratiFi, SmartRIA ↗ altruist.com/integrations | SOC 2 Type 2 examination by an independent AICPA auditor ↗ altruist.com/legal/security | Visit | |
| Professional $149/mo or $1,699/yr. Elite $199/mo or $2,269/yr. 30-day free trial. ↗ asset-map.com/pricing | Orion, Black Diamond, Addepar, eMoney, RightCapital, Schwab, Holistiplan, Box, Dropbox ↗ asset-map.com/product/integrations | SOC 2 (stated) ↗ asset-map.com | Visit |
Weekly newsletter
The Advisor AI Changelog
One short email a week on what changed in advisor AI tools: prices, integrations and security, with a source for every item.
Free. Weekly. Unsubscribe anytime.