RightCapital vs Hazel AI (Altruist)
Only facts from each vendor's own pages. We found no integrations that both vendors list.
RightCapital | Hazel AI (Altruist) | |
|---|---|---|
| What it does | Financial planning software with 'Iris', an AI planning agent, plus RightIntel firm intelligence and RightExpress prospecting. ↗ rightcapital.com | AI platform from Altruist with agents for financial planning, tax planning (reads tax returns), admin and client work. ↗ hazel.ai |
| Pricing | Basic $149.95, Premium $209.95, Platinum $254.95 per advisor/mo. Assistant access $40/mo. ↗ rightcapital.com/pricing | Hazel Platform $60/seat/mo. Tax Planning Agent $160/seat/mo. Financial Planning Agent $300/seat/mo. ↗ hazel.ai/pricing |
| Integrations | Redtail, Wealthbox, Orion, Black Diamond, Addepar, eMoney, MoneyGuide, Schwab, Fidelity, Pershing, Altruist, Tamarac, Morningstar, Advyzon, SS&C, Nitrogen | Unverified |
| Security claims | None found | None found |
| Our take | - | Owned by Altruist (custodian/broker-dealer). The site discloses Altruist earns revenue from advisors using its software. |
| Visit RightCapital | Visit Hazel AI |
We don't declare a winner without evidence. Pick based on your CRM, budget and your CCO's view of the security claims.