Income Lab vs RightCapital
Only facts from each vendor's own pages. Integrations both list: Black Diamond, Fidelity, Orion, Redtail, Schwab, Wealthbox.
Income Lab | RightCapital | |
|---|---|---|
| What it does | Retirement-income planning with guardrails, an AI Plan Builder, Social Security optimizer and tax tools. ↗ incomelaboratory.com/pricing | Financial planning software with 'Iris', an AI planning agent, plus RightIntel firm intelligence and RightExpress prospecting. ↗ rightcapital.com |
| Pricing | Core $199/mo. Pro $299/mo. Free 14-day trial. Annual billing gets 2 months free. ↗ incomelaboratory.com/pricing | Basic $149.95, Premium $209.95, Platinum $254.95 per advisor/mo. Assistant access $40/mo. ↗ rightcapital.com/pricing |
| Integrations | Redtail, Wealthbox, Salesforce, Schwab, Fidelity, Orion, Black Diamond | Redtail, Wealthbox, Orion, Black Diamond, Addepar, eMoney, MoneyGuide, Schwab, Fidelity, Pershing, Altruist, Tamarac, Morningstar, Advyzon, SS&C, Nitrogen |
| Security claims | SOC 2 Type II | None found |
| Our take | - | - |
| Visit Income Lab | Visit RightCapital |
We don't declare a winner without evidence. Pick based on your CRM, budget and your CCO's view of the security claims.